Ürün Ayrıntıları
Menşe yeri: HUBEI
Marka adı: Dongfeng
Ödeme ve Nakliye Şartları
Fiyat: $25,000.00/units 1-9 units
Uzunluk genişlik Yükseklik: |
2670x1550x1350 |
Tekerlek tabanı (mm): |
3050 |
aks numarası: |
2 |
Motorlu Model: |
TZ180XS105 |
Yorulmak: |
195R14C |
Yer değiştirme: |
Sıfır |
Güç: |
30/70 kw |
Akü: |
LFP |
Enerji depolama kapasitesi ((kWh): |
41.86 |
İletişim: |
3 |
Uzunluk genişlik Yükseklik: |
2670x1550x1350 |
Tekerlek tabanı (mm): |
3050 |
aks numarası: |
2 |
Motorlu Model: |
TZ180XS105 |
Yorulmak: |
195R14C |
Yer değiştirme: |
Sıfır |
Güç: |
30/70 kw |
Akü: |
LFP |
Enerji depolama kapasitesi ((kWh): |
41.86 |
İletişim: |
3 |
Üretim kodu | D53-001-001 | ||
Boyutlar (mm) Uzunluk Genişlik Yükseklik | 4865*1715*2060 | ||
Vücut yapısı | çerçevesiz gövde | ||
Tekerlek mesafesi (mm) | 3050 | ||
Ön/arka tekerlek rayı (mm) | 1470/1450 | ||
Maksimum tasarım toplam GVW (kg) | 3000 | ||
Çubuk ağırlığı (kg) | 1640 | ||
Yürüyen yolcular (kişi) | 2 | ||
Adlık yük ağırlığı (kg) | 1230 | ||
Maksimum hız (km/h) | 90 | ||
Maksimum sınıflandırılabilirlik (%) | 20 | ||
Menzil (km) işletim yöntemi | 220 | ||
Kargo kutusunun iç boyutu (uzunluk, genişlik, yükseklik) (mm) | 2670*1550*1350 | ||
Bagaj/kargo kutusu Kapasite (m) | 5.59 | ||
Elektrikli motor | kalıcı mıknatıslı senkron motor TZ180XS105 | ||
Motor numaralı/artı gücü (kW) | 30/70 | ||
Akü | CATL | ||
Lastikler | 195R14C |
Tags: